SC Farense, Farense, 1.875, 3007.png
Estadio Algarve, 30000,
-----------------
Igor Sani, 86, 0, 7, 
Gualtar Bilro, 85, 0, 7, 
Atabu, 86, 0, 99, 
Ibrahima Aka, 87, 0, 56, 
Bruno Bernardo, 86, 0, 7, 
Anselmo, AB81, 300000, 59, 
Idalecio, AB73, 100000, 7, 
Papa Ibrahima Sidibe, AB89, 0, 98, 
Hugo Luz, AB82, 450000, 7, 
Filipe Brigues, AB90, 100000, 7, 
Tiago Sousa, AB84, 0, 7, 
Caju, AB89, 0, 59, 
Diogo, MI89, 100000, 7, 
Fajardo, OM78, 400000, 7, 
Filipe Falardo, OM83, 200000, 7, 
Akinfenwa Ibukun, OM90, 0, 64, 
Mbaye Diop, ST84, 200000, 98, 
Bruno Gomes, ST86, 25000, 7, 
